Classement
cliquez pour développer
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Noguchi Motoki | 7D | FR | 38Gr | 7 | 25+ | 6+ | 19+ | 13+ | 3+ | 2+ | 11+ | 7 | 31 | 202 |
2 | 2 | Karadaban Denis | 6D | FR | 38Gr | 6 | 13+ | 11+ | 4+ | 5+ | 10+ | 1- | 6+ | 6 | 34 | 205 |
3 | 3 | Labouret Florent | 5D | FR | 38Gr | 6 | 12+ | 20+ | 14+ | 10+ | 1- | 4+ | 9+ | 6 | 31 | 203 |
4 | 4 | Remadna Sofiane | 4D | FR | 76Ro | 5 | 28+ | 9+ | 2- | 24+ | 7+ | 3- | 14+ | 5 | 31 | 191 |
5 | 5 | Ougier Guillaume | 5D | FR | 92An | 5 | 26+ | 23+ | 7+ | 2- | 12+ | 6- | 15+ | 5 | 30 | 188 |
6 | 6 | Kunne Stéphan | 3D | FR | 44MN | 5 | 34+ | 1- | 27+ | 19+ | 22+ | 5+ | 2- | 5 | 29 | 193 |
7 | 7 | Lemoine Theo | 3D | FR | 49An | 5 | 38+ | 8+ | 5- | 9+ | 4- | 21+ | 20+ | 5 | 25 | 187 |
8 | 8 | Li Boyuan | 4D | FR | 75Op | 5 | 27+ | 7- | 20- | 21+ | 26+ | 29+ | 10+ | 5 | 24 | 178 |
9 | 9 | Benchabane Hassane | 2D | FR | 76Ro | 4 | 15+ | 4- | 23+ | 7- | 29+ | 22+ | 3- | 4 | 29 | 183 |
10 | 10 | Imamura-Cornuejols Toru | 3D | FR | 38Gr | 4 | 31+ | 28+ | 16+ | 3- | 2- | 23+ | 8- | 4 | 29 | 180 |
11 | 11 | Mangin Elian | 3D | FR | 91Or | 4 | 35+ | 2- | 15+ | 22- | 27+ | 19+ | 1- | 4 | 28 | 185 |
12 | 12 | Thomazeau Gregoire | 3D | FR | 00St | 4 | 3- | 36+ | 17+ | 16+ | 5- | 14- | 28+ | 4 | 28 | 169 |
13 | 13 | Bourhis François | 3D | FR | 75Al | 4 | 2- | 35+ | 18+ | 1- | 23- | 31+ | 30+ | 4 | 27 | 169 |
14 | 14 | Bonjean Robin | 4D | FR | 00St | 4 | 32+ | 21+ | 3- | 20- | 25+ | 12+ | 4- | 4 | 26 | 189 |
15 | 15 | Lips Fabien | 4D | FR | 75Al | 4 | 9- | 30+ | 11- | 37+ | 16+ | 20+ | 5- | 4 | 24 | 177 |
16 | 16 | Burq François | 2D | FR | 75OB | 4 | 17+ | 24+ | 10- | 12- | 15- | 32+ | 19+ | 4 | 24 | 176 |
17 | 17 | Blanchard Benjamin | 4D | FR | 75Ju | 4 | 16- | 33+ | 12- | 23- | 34+ | 24+ | 22+ | 4 | 21 | 166 |
18 | 18 | Frangi Manuel | 4D | FR | 75Al | 4 | 19- | 31+ | 13- | 27- | 33+ | 26+ | 21+ | 4 | 20 | 170 |
19 | 19 | Evain Andéol | 2D | FR | 31To | 3 | 18+ | 22+ | 1- | 6- | 24+ | 11- | 16- | 3 | 30 | 181 |
20 | 20 | Bocle Milena | 3D | FR | 38Gr | 3 | 36+ | 3- | 8+ | 14+ | 21- | 15- | 7- | 3 | 29 | 172 |
21 | 21 | Wurzinger Ralf | 2K | FR | 91Or | 3 | 29+ | 14- | 25+ | 8- | 20+ | 7- | 18- | 3 | 27 | 169 |
22 | 22 | Robichon Nicolas | 3D | FR | 38Gr | 3 | 33+ | 19- | 29+ | 11+ | 6- | 9- | 17- | 3 | 25 | 179 |
23 | 23 | Coquelet Laurent | 3D | FR | 21Di | 3 | 37+ | 5- | 9- | 17+ | 13+ | 10- | 26- | 3 | 25 | 175 |
24 | 24 | Bouëtté Valérian | 4D | FR | 75Ju | 3 | 30+ | 16- | 26+ | 4- | 19- | 17- | 35+ | 3 | 24 | 168 |
25 | 25 | Robichon Benoit | 3D | FR | 38Gr | 3 | 1- | 34+ | 21- | 31+ | 14- | 28- | 36+ | 3 | 23 | 161 |
26 | 26 | Aim Warren | 2D | FR | 38Gr | 3 | 5- | 37+ | 24- | 32+ | 8- | 18- | 23+ | 3 | 23 | 159 |
27 | Kuperberg Denis | 2D | FR | 69Ly | 3 | 8- | 38+ | 6- | 18+ | 11- | 30- | 32+ | 3 | 23 | 159 | |
28 | 28 | Aveaux Matthieu | 2D | FR | 59Li | 3 | 4- | 10- | 34+ | 33- | 31+ | 25+ | 12- | 3 | 22 | 171 |
29 | 29 | Chauvin Robin | 3D | FR | 69Ly | 3 | 21- | 32+ | 22- | 30+ | 9- | 8- | 33+ | 3 | 22 | 166 |
30 | 30 | Millier Jonathan | 1D | FR | 35Re | 3 | 24- | 15- | 33+ | 29- | 35+ | 27+ | 13- | 3 | 21 | 158 |
31 | 31 | Schonfield Malcolm | 1D | FR | 77ML | 2 | 10- | 18- | 36+ | 25- | 28- | 13- | 38+ | 2 | 20 | 153 |
32 | 32 | Bacardatz Robin | 1D | FR | 00St | 2 | 14- | 29- | 35+ | 26- | 37+ | 16- | 27- | 2 | 20 | 152 |
33 | 33 | Beduneau Bob | 1D | FR | 34Mo | 2 | 22- | 17- | 30- | 28+ | 18- | 38+ | 29- | 2 | 20 | 148 |
34 | 34 | le Tâm_Loup | 1K | FR | 35Re | 2 | 6- | 25- | 28- | 36+ | 17- | 35- | 37+ | 2 | 20 | 144 |
35 | 35 | Touzot Soren | 1K | FR | 75Op | 2 | 11- | 13- | 32- | 38+ | 30- | 34+ | 24- | 2 | 18 | 157 |
36 | 36 | Valot Raphaël | 2K | FR | 25Be | 2 | 20- | 12- | 31- | 34- | 38+ | 37+ | 25- | 2 | 15 | 153 |
37 | 37 | Huang Lilian | 3K | FR | 38GJ | 1 | 23- | 26- | 38+ | 15- | 32- | 36- | 34- | 1 | 16 | 144 |
38 | 38 | Zeng-Lussereau Eliot | 5K | FR | 38GJ | 0 | 7- | 27- | 37- | 35- | 36- | 33- | 31- | 0 | 17 | 137 |
Tirages
Ronde 1
Tble | White | Black | Hd | Res |
---|---|---|---|---|
1 | Noguchi Motoki(7D,38Gr) | Robichon Benoit(3D,38Gr) | 0 | 1-0 |
2 | Karadaban Denis(6D,38Gr) | Bourhis François(3D,75Al) | 0 | 1-0 |
3 | Thomazeau Gregoire(3D,00St) | Labouret Florent(5D,38Gr) | 0 | 0-1 |
4 | Aim Warren(2D,38Gr) | Ougier Guillaume(5D,92An) | 0 | 0-1 |
5 | Lips Fabien(4D,75Al) | Benchabane Hassane(2D,76Ro) | 0 | 0-1 |
6 | Burq François(2D,75OB) | Blanchard Benjamin(4D,75Ju) | 0 | 1-0 |
7 | Li Boyuan(4D,75Op) | Kuperberg Denis(2D,69Ly) | 0 | 1-0 |
8 | Remadna Sofiane(4D,76Ro) | Aveaux Matthieu(2D,59Li) | 0 | 1-0 |
9 | Evain Andéol(2D,31To) | Frangi Manuel(4D,75Al) | 0 | 1-0 |
10 | Bouëtté Valérian(4D,75Ju) | Millier Jonathan(1D,35Re) | 0 | 1-0 |
11 | Bonjean Robin(4D,00St) | Bacardatz Robin(1D,00St) | 0 | 1-0 |
12 | Beduneau Bob(1D,34Mo) | Robichon Nicolas(3D,38Gr) | 0 | 0-1 |
13 | Schonfield Malcolm(1D,77ML) | Imamura-Cornuejols Tor(3D,38Gr) | 0 | 0-1 |
14 | le Tâm_Loup(1K,35Re) | Kunne Stéphan(3D,44MN) | 0 | 0-1 |
15 | Touzot Soren(1K,75Op) | Mangin Elian(3D,91Or) | 0 | 0-1 |
16 | Bocle Milena(3D,38Gr) | Valot Raphaël(2K,25Be) | 0 | 1-0 |
17 | Chauvin Robin(3D,69Ly) | Wurzinger Ralf(2K,91Or) | 0 | 0-1 |
18 | Coquelet Laurent(3D,21Di) | Huang Lilian(3K,38GJ) | 0 | 1-0 |
19 | Zeng-Lussereau Eliot(5K,38GJ) | Lemoine Theo(3D,49An) | 0 | 0-1 |
Ronde 2
1 Kunne Stéphan(3D | 44MN) Noguchi Motoki(7D | 38Gr) 0 0-1 |
---|---|---|
2 Mangin Elian(3D | 91Or) Karadaban Denis(6D | 38Gr) 0 0-1 |
3 Labouret Florent(5D | 38Gr) Bocle Milena(3D | 38Gr) 0 1-0 |
4 Ougier Guillaume(5D | 92An) Coquelet Laurent(3D | 21Di) 0 1-0 |
5 Lemoine Theo(3D | 49An) Li Boyuan(4D | 75Op) 0 1-0 |
6 Benchabane Hassane(2D | 76Ro) Remadna Sofiane(4D | 76Ro) 0 0-1 |
7 Burq François(2D | 75OB) Bouëtté Valérian(4D | 75Ju) 0 1-0 |
8 Wurzinger Ralf(2K | 91Or) Bonjean Robin(4D | 00St) 0 0-1 |
9 Robichon Nicolas(3D | 38Gr) Evain Andéol(2D | 31To) 0 0-1 |
10 Imamura-Cornuejols Tor(3D | 38Gr) Aveaux Matthieu(2D | 59Li) 0 1-0 |
11 Millier Jonathan(1D | 35Re) Lips Fabien(4D | 75Al) 0 0-1 |
12 Blanchard Benjamin(4D | 75Ju) Beduneau Bob(1D | 34Mo) 0 1-0 |
13 Frangi Manuel(4D | 75Al) Schonfield Malcolm(1D | 77ML) 0 1-0 |
14 Bacardatz Robin(1D | 00St) Chauvin Robin(3D | 69Ly) 0 0-1 |
15 Robichon Benoit(3D | 38Gr) le Tâm_Loup(1K | 35Re) 0 1-0 |
16 Bourhis François(3D | 75Al) Touzot Soren(1K | 75Op) 0 1-0 |
17 Valot Raphaël(2K | 25Be) Thomazeau Gregoire(3D | 00St) 0 0-1 |
18 Huang Lilian(3K | 38GJ) Aim Warren(2D | 38Gr) 0 0-1 |
19 Kuperberg Denis(2D | 69Ly) Zeng-Lussereau Eliot(5K | 38GJ) 0 1-0 |
Ronde 3
Tble | White | Black | Hd | Res |
---|---|---|---|---|
1 | Noguchi Motoki(7D,38Gr) | Evain Andéol(2D,31To) | 0 | 1-0 |
2 | Remadna Sofiane(4D,76Ro) | Karadaban Denis(6D,38Gr) | 0 | 0-1 |
3 | Labouret Florent(5D,38Gr) | Bonjean Robin(4D,00St) | 0 | 1-0 |
4 | Ougier Guillaume(5D,92An) | Lemoine Theo(3D,49An) | 0 | 1-0 |
5 | Imamura-Cornuejols Tor(3D,38Gr) | Burq François(2D,75OB) | 0 | 1-0 |
6 | Bocle Milena(3D,38Gr) | Li Boyuan(4D,75Op) | 0 | 1-0 |
7 | Benchabane Hassane(2D,76Ro) | Coquelet Laurent(3D,21Di) | 0 | 1-0 |
8 | Wurzinger Ralf(2K,91Or) | Robichon Benoit(3D,38Gr) | 0 | 1-0 |
9 | Frangi Manuel(4D,75Al) | Bourhis François(3D,75Al) | 0 | 0-1 |
10 | Blanchard Benjamin(4D,75Ju) | Thomazeau Gregoire(3D,00St) | 0 | 0-1 |
11 | Aim Warren(2D,38Gr) | Bouëtté Valérian(4D,75Ju) | 0 | 0-1 |
12 | Chauvin Robin(3D,69Ly) | Robichon Nicolas(3D,38Gr) | 0 | 0-1 |
13 | Kunne Stéphan(3D,44MN) | Kuperberg Denis(2D,69Ly) | 0 | 1-0 |
14 | Mangin Elian(3D,91Or) | Lips Fabien(4D,75Al) | 0 | 1-0 |
15 | Aveaux Matthieu(2D,59Li) | le Tâm_Loup(1K,35Re) | 0 | 1-0 |
16 | Touzot Soren(1K,75Op) | Bacardatz Robin(1D,00St) | 0 | 0-1 |
17 | Schonfield Malcolm(1D,77ML) | Valot Raphaël(2K,25Be) | 0 | 1-0 |
18 | Zeng-Lussereau Eliot(5K,38GJ) | Huang Lilian(3K,38GJ) | 0 | 0-1 |
19 | Beduneau Bob(1D,34Mo) | Millier Jonathan(1D,35Re) | 0 | 0-1 |
Ronde 4
Tble | White | Black | Hd | Res |
---|---|---|---|---|
1 | Karadaban Denis(6D,38Gr) | Ougier Guillaume(5D,92An) | 0 | 1-0 |
2 | Imamura-Cornuejols Tor(3D,38Gr) | Labouret Florent(5D,38Gr) | 0 | 0-1 |
3 | Bourhis François(3D,75Al) | Noguchi Motoki(7D,38Gr) | 0 | 0-1 |
4 | Bouëtté Valérian(4D,75Ju) | Remadna Sofiane(4D,76Ro) | 0 | 0-1 |
5 | Bonjean Robin(4D,00St) | Bocle Milena(3D,38Gr) | 0 | 0-1 |
6 | Evain Andéol(2D,31To) | Kunne Stéphan(3D,44MN) | 0 | 0-1 |
7 | Thomazeau Gregoire(3D,00St) | Burq François(2D,75OB) | 0 | 1-0 |
8 | Lemoine Theo(3D,49An) | Benchabane Hassane(2D,76Ro) | 0 | 1-0 |
9 | Robichon Nicolas(3D,38Gr) | Mangin Elian(3D,91Or) | 0 | 1-0 |
10 | Li Boyuan(4D,75Op) | Wurzinger Ralf(2K,91Or) | 0 | 1-0 |
11 | Coquelet Laurent(3D,21Di) | Blanchard Benjamin(4D,75Ju) | 0 | 1-0 |
12 | Bacardatz Robin(1D,00St) | Aim Warren(2D,38Gr) | 0 | 0-1 |
13 | Kuperberg Denis(2D,69Ly) | Frangi Manuel(4D,75Al) | 0 | 1-0 |
14 | Aveaux Matthieu(2D,59Li) | Beduneau Bob(1D,34Mo) | 0 | 0-1 |
15 | Robichon Benoit(3D,38Gr) | Schonfield Malcolm(1D,77ML) | 0 | 1-0 |
16 | Huang Lilian(3K,38GJ) | Lips Fabien(4D,75Al) | 0 | 0-1 |
17 | Millier Jonathan(1D,35Re) | Chauvin Robin(3D,69Ly) | 0 | 0-1 |
18 | Valot Raphaël(2K,25Be) | le Tâm_Loup(1K,35Re) | 0 | 0-1 |
19 | Touzot Soren(1K,75Op) | Zeng-Lussereau Eliot(5K,38GJ) | 0 | 1-0 |
Ronde 5
Tble | White | Black | Hd | Res |
---|---|---|---|---|
1 | Labouret Florent(5D,38Gr) | Noguchi Motoki(7D,38Gr) | 0 | 0-1 |
2 | Karadaban Denis(6D,38Gr) | Imamura-Cornuejols Tor(3D,38Gr) | 0 | 1-0 |
3 | Ougier Guillaume(5D,92An) | Thomazeau Gregoire(3D,00St) | 0 | 1-0 |
4 | Remadna Sofiane(4D,76Ro) | Lemoine Theo(3D,49An) | 0 | 1-0 |
5 | Robichon Nicolas(3D,38Gr) | Kunne Stéphan(3D,44MN) | 0 | 0-1 |
6 | Wurzinger Ralf(2K,91Or) | Bocle Milena(3D,38Gr) | 0 | 1-0 |
7 | Bouëtté Valérian(4D,75Ju) | Evain Andéol(2D,31To) | 0 | 0-1 |
8 | Bonjean Robin(4D,00St) | Robichon Benoit(3D,38Gr) | 0 | 1-0 |
9 | Coquelet Laurent(3D,21Di) | Bourhis François(3D,75Al) | 0 | 1-0 |
10 | Aim Warren(2D,38Gr) | Li Boyuan(4D,75Op) | 0 | 0-1 |
11 | Chauvin Robin(3D,69Ly) | Benchabane Hassane(2D,76Ro) | 0 | 0-1 |
12 | Mangin Elian(3D,91Or) | Kuperberg Denis(2D,69Ly) | 0 | 1-0 |
13 | Lips Fabien(4D,75Al) | Burq François(2D,75OB) | 0 | 1-0 |
14 | le Tâm_Loup(1K,35Re) | Blanchard Benjamin(4D,75Ju) | 0 | 0-1 |
15 | Aveaux Matthieu(2D,59Li) | Schonfield Malcolm(1D,77ML) | 0 | 1-0 |
16 | Beduneau Bob(1D,34Mo) | Frangi Manuel(4D,75Al) | 0 | 0-1 |
17 | Bacardatz Robin(1D,00St) | Huang Lilian(3K,38GJ) | 0 | 1-0 |
18 | Millier Jonathan(1D,35Re) | Touzot Soren(1K,75Op) | 0 | 1-0 |
19 | Valot Raphaël(2K,25Be) | Zeng-Lussereau Eliot(5K,38GJ) | 0 | 1-0 |
Ronde 6
Tble | White | Black | Hd | Res |
---|---|---|---|---|
1 | Noguchi Motoki(7D,38Gr) | Karadaban Denis(6D,38Gr) | 0 | 1-0 |
2 | Remadna Sofiane(4D,76Ro) | Labouret Florent(5D,38Gr) | 0 | 0-1 |
3 | Kunne Stéphan(3D,44MN) | Ougier Guillaume(5D,92An) | 0 | 1-0 |
4 | Evain Andéol(2D,31To) | Mangin Elian(3D,91Or) | 0 | 0-1 |
5 | Benchabane Hassane(2D,76Ro) | Robichon Nicolas(3D,38Gr) | 0 | 1-0 |
6 | Lemoine Theo(3D,49An) | Wurzinger Ralf(2K,91Or) | 0 | 1-0 |
7 | Thomazeau Gregoire(3D,00St) | Bonjean Robin(4D,00St) | 0 | 0-1 |
8 | Imamura-Cornuejols Tor(3D,38Gr) | Coquelet Laurent(3D,21Di) | 0 | 1-0 |
9 | Lips Fabien(4D,75Al) | Bocle Milena(3D,38Gr) | 0 | 1-0 |
10 | Li Boyuan(4D,75Op) | Chauvin Robin(3D,69Ly) | 0 | 1-0 |
11 | Schonfield Malcolm(1D,77ML) | Bourhis François(3D,75Al) | 0 | 0-1 |
12 | Blanchard Benjamin(4D,75Ju) | Bouëtté Valérian(4D,75Ju) | 0 | 1-0 |
13 | Robichon Benoit(3D,38Gr) | Aveaux Matthieu(2D,59Li) | 0 | 0-1 |
14 | Burq François(2D,75OB) | Bacardatz Robin(1D,00St) | 0 | 1-0 |
15 | Frangi Manuel(4D,75Al) | Aim Warren(2D,38Gr) | 0 | 1-0 |
16 | Kuperberg Denis(2D,69Ly) | Millier Jonathan(1D,35Re) | 0 | 0-1 |
17 | le Tâm_Loup(1K,35Re) | Touzot Soren(1K,75Op) | 0 | 0-1 |
18 | Zeng-Lussereau Eliot(5K,38GJ) | Beduneau Bob(1D,34Mo) | 0 | 0-1 |
19 | Huang Lilian(3K,38GJ) | Valot Raphaël(2K,25Be) | 0 | 0-1 |
Ronde 7
Tble | White | Black | Hd | Res |
---|---|---|---|---|
1 | Mangin Elian(3D,91Or) | Noguchi Motoki(7D,38Gr) | 0 | 0-1 |
2 | Karadaban Denis(6D,38Gr) | Kunne Stéphan(3D,44MN) | 0 | 1-0 |
3 | Benchabane Hassane(2D,76Ro) | Labouret Florent(5D,38Gr) | 0 | 0-1 |
4 | Bonjean Robin(4D,00St) | Remadna Sofiane(4D,76Ro) | 0 | 0-1 |
5 | Lips Fabien(4D,75Al) | Ougier Guillaume(5D,92An) | 0 | 0-1 |
6 | Imamura-Cornuejols Tor(3D,38Gr) | Li Boyuan(4D,75Op) | 0 | 0-1 |
7 | Bocle Milena(3D,38Gr) | Lemoine Theo(3D,49An) | 0 | 0-1 |
8 | Burq François(2D,75OB) | Evain Andéol(2D,31To) | 0 | 1-0 |
9 | Aveaux Matthieu(2D,59Li) | Thomazeau Gregoire(3D,00St) | 0 | 0-1 |
10 | Blanchard Benjamin(4D,75Ju) | Robichon Nicolas(3D,38Gr) | 0 | 1-0 |
11 | Bourhis François(3D,75Al) | Millier Jonathan(1D,35Re) | 0 | 1-0 |
12 | Frangi Manuel(4D,75Al) | Wurzinger Ralf(2K,91Or) | 0 | 1-0 |
13 | Aim Warren(2D,38Gr) | Coquelet Laurent(3D,21Di) | 0 | 1-0 |
14 | Chauvin Robin(3D,69Ly) | Beduneau Bob(1D,34Mo) | 0 | 1-0 |
15 | Kuperberg Denis(2D,69Ly) | Bacardatz Robin(1D,00St) | 0 | 1-0 |
16 | Bouëtté Valérian(4D,75Ju) | Touzot Soren(1K,75Op) | 0 | 1-0 |
17 | Valot Raphaël(2K,25Be) | Robichon Benoit(3D,38Gr) | 0 | 0-1 |
18 | Schonfield Malcolm(1D,77ML) | Zeng-Lussereau Eliot(5K,38GJ) | 0 | 1-0 |
19 | le Tâm_Loup(1K,35Re) | Huang Lilian(3K,38GJ) | 0 | 1-0 |