Du fait de la pandémie, le championnat amateur 2020 a été joué sur OGS les 5 et 6 décembre 2020.
Classement final
- Denis Karadaban
- Thomas Debarre
- Linh Vu Tu
- Antoine Fenech
- Florent Labouret
- Benjamin Dréan-Guénaïzia
- Manuel Frangi
- Ariane Ougier
- Camille Lévêque
- Mathieu Delli-Zotti
- Robin Bonjean
- Julien Maltere
- Cyan Touzot
- Benoit Robichon
- Eric Martin
- Théo Lemoine
Ronde 4
Table | Blanc | Noir | Résultat | Lien |
---|---|---|---|---|
1 | Debarre Thomas(6D,67SE) | Karadaban Denis(5D,38Gr) | 0 – 1 | https://online-go.com/game/28921827 |
2 | Fenech Antoine(4D,67SE) | Tu Linh_Vu(4D,92An) | 0 – 1 | https://online-go.com/game/28921808 |
3 | Labouret Florent(5D,38Gr) | Dréan-Guénaïzia Benjam(6D,44Na) | 1 – 0 | https://online-go.com/game/28921747 |
4 | Ougier Ariane(4D,38Gr) | Frangi Manuel(3D,75Ju) | 0 – 1 | https://online-go.com/game/28921755 |
5 | Leveque Camille(1D,38Gr) | Delli-Zotti Mathieu(4D,38Gr) | 1 – 0 | https://online-go.com/game/28921984 |
6 | Bonjean Robin(3D,34Mo) | Maltere Julien(1D,75Al) | 1 – 0 | https://online-go.com/game/28921717 |
7 | Touzot Cyan(1K,75Op) | Robichon Benoit(1K,38Gr) | 1 – 0 | https://online-go.com/game/28921719 |
8 | Martin Eric(1D,75Op) | Lemoine Theo(2D,49An) | 1 – 0 | https://online-go.com/game/28921792 |
Ronde 3
Table | Blanc | Noir | Résultat | Lien |
---|---|---|---|---|
1 | Debarre Thomas(6D,67SE) | Fenech Antoine(4D,67SE) | 1 – 0 | https://online-go.com/game/28916604 |
2 | Karadaban Denis(5D,38Gr) | Tu Linh_Vu(4D,92An) | 1 – 0 | https://online-go.com/game/28916531 |
3 | Frangi Manuel(3D,75Ju) | Labouret Florent(5D,38Gr) | 0 – 1 | https://online-go.com/game/28916560 |
4 | Ougier Ariane(4D,38Gr) | Dréan-Guénaïzia Benjam(6D,44Na) | 0 – 1 | https://online-go.com/game/28916536 |
5 | Bonjean Robin(3D,34Mo) | Leveque Camille(1D,38Gr) | 0 – 1 | https://online-go.com/game/28916705 |
6 | Maltere Julien(1D,75Al) | Delli-Zotti Mathieu(4D,38Gr) | 0 – 1 | https://online-go.com/game/28916591 |
7 | Lemoine Theo(2D,49An) | Robichon Benoit(1K,38Gr) | 0 – 1 | https://online-go.com/game/28916469 |
8 | Touzot Cyan(1K,75Op) | Martin Eric(1D,75Op) | 1 – 0 | https://online-go.com/game/28916458 |
Ronde 2
Table | Blanc | Noir | Résultat | Lien |
---|---|---|---|---|
1 | Debarre Thomas(6D,67SE) | Frangi Manuel(3D,75Ju) | 1 – 0 | https://online-go.com/game/28892268 |
2 | Dréan-Guénaïzia Benjam(6D,44Na) | Tu Linh_Vu(4D,92An) | 0 – 1 | https://online-go.com/game/28892218 |
3 | Karadaban Denis(5D,38Gr) | Ougier Ariane(4D,38Gr) | 1 – 0 | https://online-go.com/game/28892161 |
4 | Fenech Antoine(4D,67SE) | Labouret Florent(5D,38Gr) | 1 – 0 | https://online-go.com/game/28892163 |
5 | Robichon Benoit(1K,38Gr) | Delli-Zotti Mathieu(4D,38Gr) | 0 – 1 | https://online-go.com/game/28892211 |
6 | Leveque Camille(1D,38Gr) | Touzot Cyan(1K,75Op) | 1 – 0 | https://online-go.com/game/28892206 |
7 | Martin Eric(1D,75Op) | Bonjean Robin(3D,34Mo) | 0 – 1 | https://online-go.com/game/28892432 |
8 | Maltere Julien(1D,75Al) | Lemoine Theo(2D,49An) | 1 – 0 | https://online-go.com/game/28892208 |
Ronde 1
Table | Blanc | Noir | Résultat | Lien |
---|---|---|---|---|
1 | Robichon Benoit(1K,38Gr) | Debarre Thomas(6D,67SE) | 0 – 1 | https://online-go.com/game/28887012 |
2 | Touzot Cyan(1K,75Op) | Dréan-Guénaïzia Benjam(6D,44Na) | 0 – 1 | https://online-go.com/game/28886710 |
3 | Martin Eric(1D,75Op) | Karadaban Denis(5D,38Gr) | 0 – 1 | https://online-go.com/game/28886730 |
4 | Labouret Florent(5D,38Gr) | Maltere Julien(1D,75Al) | 1 – 0 | https://online-go.com/game/28886749 |
5 | Lemoine Theo(2D,49An) | Fenech Antoine(4D,67SE) | 0 – 1 | https://online-go.com/game/28886841 |
6 | Bonjean Robin(3D,34Mo) | Ougier Ariane(4D,38Gr) | 0 – 1 | https://online-go.com/game/28886701 |
7 | Tu Linh_Vu(4D,92An) | Leveque Camille(1D,38Gr) | 1 – 0 | https://online-go.com/game/28887171 |
8 | Delli-Zotti Mathieu(4D,38Gr) | Frangi Manuel(3D,75Ju) | 0 – 1 | https://online-go.com/game/28886741 |