Le championnat de France open 2020 a eu lieu du 30 octobre au 1er novembre sur OGS.
Classement final
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Neirynck Lucas | 5D | BE | 75Ju | 7 | 7+ | 11+ | 5+ | 3+ | 2+ | 4+ | 9+ | 7 | 31 | 198 |
2 | 2 | le_Calvé Tanguy | 7D | FR | 44Na | 6 | 12+ | 10+ | 6+ | 8+ | 1- | 3+ | 5+ | 6 | 31 | 188 |
3 | 3 | Karadaban Denis | 5D | FR | 38Gr | 5 | 15+ | 19+ | 4+ | 1- | 5+ | 2- | 8+ | 5 | 32 | 184 |
4 | 4 | Dréan-Guénaïzia Benjamin | 6D | FR | 44Na | 5 | 8+ | 18+ | 3- | 6+ | 7+ | 1- | 13+ | 5 | 30 | 184 |
5 | 5 | Labouret Florent | 5D | FR | 38Gr | 4 | 16+ | 20+ | 1- | 18+ | 3- | 13+ | 2- | 4 | 29 | 178 |
6 | 6 | Donzet Frédéric | 5D | FR | 44Na | 4 | 19+ | 13+ | 2- | 4- | 10+ | 9- | 12+ | 4 | 28 | 169 |
7 | 7 | Lemoine Theo | 1D | FR | 49An | 4 | 1- | 17+ | 20+ | 14+ | 4- | 8- | 15+ | 4 | 27 | 171 |
8 | 8 | Frangi Manuel | 3D | FR | 75Ju | 4 | 4- | 22+ | 21+ | 2- | 14+ | 7+ | 3- | 4 | 24 | 182 |
9 | 9 | Ougier Ariane | 4D | FR | 38Gr | 4 | 13- | 16- | 23+ | 12+ | 11+ | 6+ | 1- | 4 | 23 | 157 |
10 | 10 | Tu Linh_Vu | 4D | FR | 92An | 4 | 21+ | 2- | 0- | 16+ | 6- | 11+ | 14+ | 4 | 20 | 148 |
11 | 11 | Roubertie Julien | 4D | FR | 13Ma | 3 | 17+ | 1- | 16+ | 15- | 9- | 10- | 20+ | 3 | 26 | 158 |
12 | 12 | Lextrait César | 3D | FR | 13Ma | 3 | 2- | 21+ | 14- | 9- | 16+ | 18+ | 6- | 3 | 24 | 164 |
13 | 13 | Touzot Cyan | 1K | FR | 75Op | 3 | 9+ | 6- | 18- | 22+ | 17+ | 5- | 4- | 3 | 23 | 170 |
14 | 14 | Delli-Zotti Mathieu | 4D | FR | 38Gr | 3 | 20- | 15+ | 12+ | 7- | 8- | 19+ | 10- | 3 | 23 | 155 |
15 | 15 | Rousseau Clément | 1D | FR | 69Ly | 3 | 3- | 14- | 22+ | 11+ | 18+ | 17- | 7- | 3 | 21 | 168 |
16 | 16 | Li Boyuan | 1D | FR | 75Op | 3 | 5- | 9+ | 11- | 10- | 12- | 22+ | 17+ | 3 | 21 | 163 |
17 | 17 | Martin Eric | 3K | FR | 75Op | 3 | 11- | 7- | 19+ | 20+ | 13- | 15+ | 16- | 3 | 21 | 157 |
18 | 18 | Bonjean Robin | 3D | FR | 34Mo | 3 | 22+ | 4- | 13+ | 5- | 15- | 12- | 21+ | 3 | 19 | 166 |
19 | 19 | Maltere Julien | 1D | FR | 75Al | 3 | 6- | 3- | 17- | 21+ | 20+ | 14- | 22+ | 3 | 18 | 164 |
20 | 20 | Robichon Benoit | 1K | FR | 38GJ | 2 | 14+ | 5- | 7- | 17- | 19- | 21+ | 11- | 2 | 21 | 163 |
21 | 21 | Ham Frédéric | 2K | FR | 74An | 1 | 10- | 12- | 8- | 19- | 22+ | 20- | 18- | 1 | 19 | 146 |
22 | 22 | Papazoglou Alain | 5K | FR | 35Re | 0 | 18- | 8- | 15- | 13- | 21- | 16- | 19- | 0 | 20 | 145 |
23 | 23 | Gattullo Elia | 2D | FR | 75Al | 0 | 0- | 0- | 9- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | 4 | 23 |
Ronde 7
Tble | White | Black | Res |
---|---|---|---|
1 | Labouret Florent(5D,38Gr) | le_Calvé Tanguy(7D,44Na) | 0-1 |
2 | Frangi Manuel(3D,75Ju) | Karadaban Denis(5D,38Gr) | 0-1 |
3 | Neirynck Lucas(5D,75Ju) | Ougier Ariane(4D,38Gr) | 1-0 |
4 | Lextrait César(3D,13Ma) | Donzet Frédéric(5D,44Na) | 0-1 |
5 | Touzot Cyan(1K,75Op) | Dréan-Guénaïzia Benjam(6D,44Na) | 0-1 |
6 | Lemoine Theo(1D,49An) | Rousseau Clément(1D,69Ly) | 1-0 |
7 | Tu Linh_Vu(4D,92An) | Delli-Zotti Mathieu(4D,38Gr) | 1-0 |
8 | Robichon Benoit(1K,38GJ) | Roubertie Julien(4D,13Ma) | 0-1 |
9 | Martin Eric(3K,75Op) | Li Boyuan(1D,75Op) | 0-1 |
10 | Ham Frédéric(2K,74An) | Bonjean Robin(3D,34Mo) | 0-1 |
11 | Maltere Julien(1D,75Al) | Papazoglou Alain(5K,35Re) | 1-0 |
Classement après la ronde 6
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Neirynck Lucas | 5D | BE | 75Ju | 6 | 8+ | 16+ | 5+ | 3+ | 2+ | 4+ | 6 | 22 | 131 |
2 | 2 | le_Calvé Tanguy | 7D | FR | 44Na | 5 | 11+ | 15+ | 9+ | 6+ | 1- | 3+ | 5 | 23 | 113 |
3 | 3 | Karadaban Denis | 5D | FR | 38Gr | 4 | 14+ | 18+ | 4+ | 1- | 5+ | 2- | 4 | 24 | 116 |
4 | 4 | Dréan-Guénaïzia Benjamin | 6D | FR | 44Na | 4 | 6+ | 17+ | 3- | 9+ | 8+ | 1- | 4 | 22 | 122 |
5 | 5 | Labouret Florent | 5D | FR | 38Gr | 4 | 20+ | 19+ | 1- | 17+ | 3- | 12+ | 4 | 19 | 111 |
6 | 6 | Frangi Manuel | 3D | FR | 75Ju | 4 | 4- | 22+ | 21+ | 2- | 10+ | 8+ | 4 | 16 | 113 |
7 | 7 | Ougier Ariane | 4D | FR | 38Gr | 4 | 12- | 20- | 23+ | 11+ | 16+ | 9+ | 4 | 13 | 95 |
8 | 8 | Lemoine Theo | 1D | FR | 49An | 3 | 1- | 13+ | 19+ | 10+ | 4- | 6- | 3 | 22 | 108 |
9 | 9 | Donzet Frédéric | 5D | FR | 44Na | 3 | 18+ | 12+ | 2- | 4- | 15+ | 7- | 3 | 21 | 103 |
10 | 10 | Delli-Zotti Mathieu | 4D | FR | 38Gr | 3 | 19- | 14+ | 11+ | 8- | 6- | 18+ | 3 | 17 | 101 |
11 | 11 | Lextrait César | 3D | FR | 13Ma | 3 | 2- | 21+ | 10- | 7- | 20+ | 17+ | 3 | 17 | 100 |
12 | 12 | Touzot Cyan | 1K | FR | 75Op | 3 | 7+ | 9- | 17- | 22+ | 13+ | 5- | 3 | 16 | 100 |
13 | 13 | Martin Eric | 3K | FR | 75Op | 3 | 16- | 8- | 18+ | 19+ | 12- | 14+ | 3 | 15 | 105 |
14 | 14 | Rousseau Clément | 1D | FR | 69Ly | 3 | 3- | 10- | 22+ | 16+ | 17+ | 13- | 3 | 14 | 109 |
15 | 15 | Tu Linh_Vu | 4D | FR | 92An | 3 | 21+ | 2- | 0- | 20+ | 9- | 16+ | 3 | 13 | 95 |
16 | 16 | Roubertie Julien | 4D | FR | 13Ma | 2 | 13+ | 1- | 20+ | 14- | 7- | 15- | 2 | 21 | 93 |
17 | 17 | Bonjean Robin | 3D | FR | 34Mo | 2 | 22+ | 4- | 12+ | 5- | 14- | 11- | 2 | 17 | 103 |
18 | 18 | Maltere Julien | 1D | FR | 75Al | 2 | 9- | 3- | 13- | 21+ | 19+ | 10- | 2 | 16 | 107 |
19 | 19 | Robichon Benoit | 1K | FR | 38GJ | 2 | 10+ | 5- | 8- | 13- | 18- | 21+ | 2 | 16 | 103 |
20 | 20 | Li Boyuan | 1D | FR | 75Op | 2 | 5- | 7+ | 16- | 15- | 11- | 22+ | 2 | 16 | 98 |
21 | 21 | Ham Frédéric | 2K | FR | 74An | 1 | 15- | 11- | 6- | 18- | 22+ | 19- | 1 | 14 | 93 |
22 | 22 | Papazoglou Alain | 5K | FR | 35Re | 0 | 17- | 6- | 14- | 12- | 21- | 20- | 0 | 15 | 93 |
23 | 23 | Gattullo Elia | 2D | FR | 75Al | 0 | 0- | 0- | 7- | 0- | 0- | 0- | 0 | 4 | 13 |
Ronde 6
Tble | White | Black | Res |
---|---|---|---|
1 | Neirynck Lucas(5D,75Ju) | Dréan-Guénaïzia Benjam(6D,44Na) | 1-0 |
2 | Karadaban Denis(5D,38Gr) | le_Calvé Tanguy(7D,44Na) | 0-1 |
3 | Frangi Manuel(3D,75Ju) | Lemoine Theo(1D,49An) | 1-0 |
4 | Labouret Florent(5D,38Gr) | Touzot Cyan(1K,75Op) | 1-0 |
5 | Ougier Ariane(4D,38Gr) | Donzet Frédéric(5D,44Na) | 1-0 |
6 | Maltere Julien(1D,75Al) | Delli-Zotti Mathieu(4D,38Gr) | 0-1 |
7 | Rousseau Clément(1D,69Ly) | Martin Eric(3K,75Op) | 0-1 |
8 | Bonjean Robin(3D,34Mo) | Lextrait César(3D,13Ma) | 0-1 |
9 | Roubertie Julien(4D,13Ma) | Tu Linh_Vu(4D,92An) | 0-1 |
10 | Ham Frédéric(2K,74An) | Robichon Benoit(1K,38GJ) | 0-1 |
11 | Li Boyuan(1D,75Op) | Papazoglou Alain(5K,35Re) | 1-0 |
Classement après la ronde 5
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Neirynck Lucas | 5D | BE | 75Ju | 5 | 6+ | 12+ | 7+ | 2+ | 4+ | 5 | 16 | 73 |
2 | 2 | Karadaban Denis | 5D | FR | 38Gr | 4 | 9+ | 15+ | 3+ | 1- | 7+ | 4 | 17 | 65 |
3 | 3 | Dréan-Guénaïzia Benjamin | 6D | FR | 44Na | 4 | 8+ | 13+ | 2- | 5+ | 6+ | 4 | 15 | 70 |
4 | 4 | le_Calvé Tanguy | 7D | FR | 44Na | 4 | 17+ | 18+ | 5+ | 8+ | 1- | 4 | 15 | 62 |
5 | 5 | Donzet Frédéric | 5D | FR | 44Na | 3 | 15+ | 10+ | 4- | 3- | 18+ | 3 | 15 | 60 |
6 | 6 | Lemoine Theo | 1D | FR | 49An | 3 | 1- | 16+ | 19+ | 14+ | 3- | 3 | 14 | 66 |
7 | 7 | Labouret Florent | 5D | FR | 38Gr | 3 | 20+ | 19+ | 1- | 13+ | 2- | 3 | 13 | 70 |
8 | 8 | Frangi Manuel | 3D | FR | 75Ju | 3 | 3- | 22+ | 21+ | 4- | 14+ | 3 | 11 | 63 |
9 | 9 | Rousseau Clément | 1D | FR | 69Ly | 3 | 2- | 14- | 22+ | 12+ | 13+ | 3 | 10 | 68 |
10 | 10 | Touzot Cyan | 1K | FR | 75Op | 3 | 11+ | 5- | 13- | 22+ | 16+ | 3 | 10 | 59 |
11 | 11 | Ougier Ariane | 4D | FR | 38Gr | 3 | 10- | 20- | 23+ | 17+ | 12+ | 3 | 8 | 50 |
12 | 12 | Roubertie Julien | 4D | FR | 13Ma | 2 | 16+ | 1- | 20+ | 9- | 11- | 2 | 14 | 57 |
13 | 13 | Bonjean Robin | 3D | FR | 34Mo | 2 | 22+ | 3- | 10+ | 7- | 9- | 2 | 13 | 60 |
14 | 14 | Delli-Zotti Mathieu | 4D | FR | 38Gr | 2 | 19- | 9+ | 17+ | 6- | 8- | 2 | 12 | 58 |
15 | 15 | Maltere Julien | 1D | FR | 75Al | 2 | 5- | 2- | 16- | 21+ | 19+ | 2 | 11 | 64 |
16 | 16 | Martin Eric | 3K | FR | 75Op | 2 | 12- | 6- | 15+ | 19+ | 10- | 2 | 11 | 61 |
17 | 17 | Lextrait César | 3D | FR | 13Ma | 2 | 4- | 21+ | 14- | 11- | 20+ | 2 | 11 | 56 |
18 | 18 | Tu Linh_Vu | 4D | FR | 92An | 2 | 21+ | 4- | 0- | 20+ | 5- | 2 | 9 | 51 |
19 | 19 | Robichon Benoit | 1K | FR | 38GJ | 1 | 14+ | 7- | 6- | 16- | 15- | 1 | 12 | 61 |
20 | 20 | Li Boyuan | 1D | FR | 75Op | 1 | 7- | 11+ | 12- | 18- | 17- | 1 | 12 | 55 |
21 | 21 | Ham Frédéric | 2K | FR | 74An | 1 | 18- | 17- | 8- | 15- | 22+ | 1 | 9 | 54 |
22 | 22 | Papazoglou Alain | 5K | FR | 35Re | 0 | 13- | 8- | 9- | 10- | 21- | 0 | 12 | 53 |
23 | 23 | Gattullo Elia | 2D | FR | 75Al | 0 | 0- | 0- | 11- | 0- | 0- | 0 | 3 | 8 |
Ronde 5
Tble | White | Black | Res |
---|---|---|---|
1 | le_Calvé Tanguy(7D,44Na) | Neirynck Lucas(5D,75Ju) | 0-1 |
2 | Dréan-Guénaïzia Benjam(6D,44Na) | Lemoine Theo(1D,49An) | 1-0 |
3 | Karadaban Denis(5D,38Gr) | Labouret Florent(5D,38Gr) | 1-0 |
4 | Rousseau Clément(1D,69Ly) | Bonjean Robin(3D,34Mo) | 1-0 |
5 | Delli-Zotti Mathieu(4D,38Gr) | Frangi Manuel(3D,75Ju) | 0-1 |
6 | Martin Eric(3K,75Op) | Touzot Cyan(1K,75Op) | 0-1 |
7 | Tu Linh_Vu(4D,92An) | Donzet Frédéric(5D,44Na) | 0-1 |
8 | Ougier Ariane(4D,38Gr) | Roubertie Julien(4D,13Ma) | 1-0 |
9 | Lextrait César(3D,13Ma) | Li Boyuan(1D,75Op) | 1-0 |
10 | Maltere Julien(1D,75Al) | Robichon Benoit(1K,38GJ) | 1-0 |
11 | Papazoglou Alain(5K,35Re) | Ham Frédéric(2K,74An) | 0-1 |
Classement après la ronde 4
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Neirynck Lucas | 5D | BE | 75Ju | 4 | 5+ | 8+ | 6+ | 3+ | 4 | 11 | 36 |
2 | 2 | le_Calvé Tanguy | 7D | FR | 44Na | 4 | 19+ | 15+ | 7+ | 13+ | 4 | 7 | 30 |
3 | 3 | Karadaban Denis | 5D | FR | 38Gr | 3 | 12+ | 20+ | 4+ | 1- | 3 | 10 | 34 |
4 | 4 | Dréan-Guénaïzia Benjamin | 6D | FR | 44Na | 3 | 13+ | 9+ | 3- | 7+ | 3 | 9 | 35 |
5 | Lemoine Theo | 1D | FR | 49An | 3 | 1- | 10+ | 17+ | 11+ | 3 | 9 | 35 | |
6 | 6 | Labouret Florent | 5D | FR | 38Gr | 3 | 18+ | 17+ | 1- | 9+ | 3 | 8 | 38 |
7 | 7 | Donzet Frédéric | 5D | FR | 44Na | 2 | 20+ | 14+ | 2- | 4- | 2 | 10 | 29 |
8 | 8 | Roubertie Julien | 4D | FR | 13Ma | 2 | 10+ | 1- | 18+ | 12- | 2 | 9 | 34 |
9 | 9 | Bonjean Robin | 3D | FR | 34Mo | 2 | 21+ | 4- | 14+ | 6- | 2 | 8 | 31 |
10 | 10 | Martin Eric | 3K | FR | 75Op | 2 | 8- | 5- | 20+ | 17+ | 2 | 7 | 35 |
11 | 11 | Delli-Zotti Mathieu | 4D | FR | 38Gr | 2 | 17- | 12+ | 19+ | 5- | 2 | 7 | 34 |
12 | Rousseau Clément | 1D | FR | 69Ly | 2 | 3- | 11- | 21+ | 8+ | 2 | 7 | 34 | |
13 | 13 | Frangi Manuel | 3D | FR | 75Ju | 2 | 4- | 21+ | 22+ | 2- | 2 | 7 | 30 |
14 | 14 | Touzot Cyan | 1K | FR | 75Op | 2 | 16+ | 7- | 9- | 21+ | 2 | 6 | 30 |
15 | 15 | Tu Linh_Vu | 4D | FR | 92An | 2 | 22+ | 2- | 0- | 18+ | 2 | 5 | 22 |
16 | 16 | Ougier Ariane | 4D | FR | 38Gr | 2 | 14- | 18- | 23+ | 19+ | 2 | 4 | 25 |
17 | 17 | Robichon Benoit | 1K | FR | 38GJ | 1 | 11+ | 6- | 5- | 10- | 1 | 10 | 31 |
18 | 18 | Li Boyuan | 1D | FR | 75Op | 1 | 6- | 16+ | 8- | 15- | 1 | 9 | 26 |
19 | 19 | Lextrait César | 3D | FR | 13Ma | 1 | 2- | 22+ | 11- | 16- | 1 | 8 | 24 |
20 | 20 | Maltere Julien | 1D | FR | 75Al | 1 | 7- | 3- | 10- | 22+ | 1 | 7 | 33 |
21 | 21 | Papazoglou Alain | 5K | FR | 35Re | 0 | 9- | 13- | 12- | 14- | 0 | 8 | 28 |
22 | 22 | Ham Frédéric | 2K | FR | 74An | 0 | 15- | 19- | 13- | 20- | 0 | 6 | 27 |
23 | 23 | Gattullo Elia | 2D | FR | 75Al | 0 | 0- | 0- | 16- | 0- | 0 | 2 | 4 |
Ronde 4
Tble | White | Black | Res |
---|---|---|---|
1 | Neirynck Lucas(5D,75Ju) | Karadaban Denis(5D,38Gr) | 1-0 |
2 | Donzet Frédéric(5D,44Na) | Dréan-Guénaïzia Benjam(6D,44Na) | 0-1 |
3 | Bonjean Robin(3D,34Mo) | Labouret Florent(5D,38Gr) | 0-1 |
4 | Lemoine Theo(1D,49An) | Delli-Zotti Mathieu(4D,38Gr) | 1-0 |
5 | le_Calvé Tanguy(7D,44Na) | Frangi Manuel(3D,75Ju) | 1-0 |
6 | Rousseau Clément(1D,69Ly) | Roubertie Julien(4D,13Ma) | 1-0 |
7 | Robichon Benoit(1K,38GJ) | Martin Eric(3K,75Op) | 0-1 |
8 | Li Boyuan(1D,75Op) | Tu Linh_Vu(4D,92An) | 0-1 |
9 | Ougier Ariane(4D,38Gr) | Lextrait César(3D,13Ma) | 1-0 |
10 | Touzot Cyan(1K,75Op) | Papazoglou Alain(5K,35Re) | 1-0 |
11 | Ham Frédéric(2K,74An) | Maltere Julien(1D,75Al) | 0-1 |
Classement après la ronde 3
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Neirynck Lucas | 5D | BE | 75Ju | 3 | 6+ | 7+ | 5+ | 3 | 6 | 15 |
2 | 2 | le_Calvé Tanguy | 7D | FR | 44Na | 3 | 14+ | 18+ | 8+ | 3 | 4 | 12 |
3 | 3 | Karadaban Denis | 5D | FR | 38Gr | 3 | 15+ | 20+ | 4+ | 3 | 3 | 18 |
4 | 4 | Dréan-Guénaïzia Benjamin | 6D | FR | 44Na | 2 | 11+ | 9+ | 3- | 2 | 7 | 8 |
5 | 5 | Labouret Florent | 5D | FR | 38Gr | 2 | 13+ | 12+ | 1- | 2 | 5 | 17 |
6 | 6 | Lemoine Theo | 1D | FR | 49An | 2 | 1- | 17+ | 12+ | 2 | 5 | 16 |
7 | 7 | Roubertie Julien | 4D | FR | 13Ma | 2 | 17+ | 1- | 13+ | 2 | 5 | 15 |
8 | 8 | Donzet Frédéric | 5D | FR | 44Na | 2 | 20+ | 16+ | 2- | 2 | 4 | 15 |
9 | 9 | Bonjean Robin | 3D | FR | 34Mo | 2 | 21+ | 4- | 16+ | 2 | 3 | 17 |
10 | 10 | Delli-Zotti Mathieu | 4D | FR | 38Gr | 2 | 12- | 15+ | 14+ | 2 | 3 | 16 |
11 | 11 | Frangi Manuel | 3D | FR | 75Ju | 2 | 4- | 21+ | 22+ | 2 | 2 | 16 |
12 | 12 | Robichon Benoit | 1K | FR | 38GJ | 1 | 10+ | 5- | 6- | 1 | 6 | 13 |
13 | 13 | Li Boyuan | 1D | FR | 75Op | 1 | 5- | 19+ | 7- | 1 | 5 | 12 |
14 | 14 | Lextrait César | 3D | FR | 13Ma | 1 | 2- | 22+ | 10- | 1 | 5 | 11 |
15 | Rousseau Clément | 1D | FR | 69Ly | 1 | 3- | 10- | 21+ | 1 | 5 | 11 | |
16 | 16 | Touzot Cyan | 1K | FR | 75Op | 1 | 19+ | 8- | 9- | 1 | 5 | 9 |
17 | 17 | Martin Eric | 3K | FR | 75Op | 1 | 7- | 6- | 20+ | 1 | 4 | 16 |
18 | 18 | Tu Linh_Vu | 4D | FR | 92An | 1 | 22+ | 2- | 0- | 1 | 3 | 8 |
19 | 19 | Ougier Ariane | 4D | FR | 38Gr | 1 | 16- | 13- | 23+ | 1 | 2 | 11 |
20 | 20 | Maltere Julien | 1D | FR | 75Al | 0 | 8- | 3- | 17- | 0 | 6 | 11 |
21 | 21 | Papazoglou Alain | 5K | FR | 35Re | 0 | 9- | 11- | 15- | 0 | 5 | 10 |
22 | 22 | Ham Frédéric | 2K | FR | 74An | 0 | 18- | 14- | 11- | 0 | 4 | 10 |
23 | 23 | Gattullo Elia | 2D | FR | 75Al | 0 | 0- | 0- | 19- | 0 | 1 | 2 |
Ronde 3
Tble | White | Black | Res |
---|---|---|---|
1 | Labouret Florent(5D,38Gr) | Neirynck Lucas(5D,75Ju) | 0-1 |
2 | Donzet Frédéric(5D,44Na) | le_Calvé Tanguy(7D,44Na) | 0-1 |
3 | Dréan-Guénaïzia Benjam(6D,44Na) | Karadaban Denis(5D,38Gr) | 0-1 |
4 | Lemoine Theo(1D,49An) | Robichon Benoit(1K,38GJ) | 1-0 |
5 | Roubertie Julien(4D,13Ma) | Li Boyuan(1D,75Op) | 1-0 |
6 | Touzot Cyan(1K,75Op) | Bonjean Robin(3D,34Mo) | 0-1 |
7 | Delli-Zotti Mathieu(4D,38Gr) | Lextrait César(3D,13Ma) | 1-0 |
8 | Frangi Manuel(3D,75Ju) | Ham Frédéric(2K,74An) | 1-0 |
9 | Martin Eric(3K,75Op) | Maltere Julien(1D,75Al) | 1-0 |
10 | Papazoglou Alain(5K,35Re) | Rousseau Clément(1D,69Ly) | 0-1 |
11 | Gattullo Elia(2D,75Al) | Ougier Ariane(4D,38Gr) | 0-1 |
Classement après la ronde 2
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Labouret Florent | 5D | FR | 38Gr | 2 | 12+ | 7+ | 2 | 2 | 5 |
2 | 2 | Dréan-Guénaïzia Benjamin | 6D | FR | 44Na | 2 | 9+ | 8+ | 2 | 2 | 4 |
3 | Neirynck Lucas | 5D | BE | 75Ju | 2 | 10+ | 13+ | 2 | 2 | 4 | |
4 | le_Calvé Tanguy | 7D | FR | 44Na | 2 | 11+ | 14+ | 2 | 2 | 4 | |
5 | 5 | Donzet Frédéric | 5D | FR | 44Na | 2 | 17+ | 15+ | 2 | 1 | 6 |
6 | 6 | Karadaban Denis | 5D | FR | 38Gr | 2 | 18+ | 17+ | 2 | 0 | 7 |
7 | 7 | Robichon Benoit | 1K | FR | 38GJ | 1 | 16+ | 1- | 1 | 3 | 3 |
8 | 8 | Bonjean Robin | 3D | FR | 34Mo | 1 | 22+ | 2- | 1 | 2 | 4 |
9 | Frangi Manuel | 3D | FR | 75Ju | 1 | 2- | 22+ | 1 | 2 | 4 | |
10 | Lemoine Theo | 1D | FR | 49An | 1 | 3- | 20+ | 1 | 2 | 4 | |
11 | Lextrait César | 3D | FR | 13Ma | 1 | 4- | 19+ | 1 | 2 | 4 | |
12 | Li Boyuan | 1D | FR | 75Op | 1 | 1- | 21+ | 1 | 2 | 4 | |
13 | Roubertie Julien | 4D | FR | 13Ma | 1 | 20+ | 3- | 1 | 2 | 4 | |
14 | Tu Linh_Vu | 4D | FR | 92An | 1 | 19+ | 4- | 1 | 2 | 4 | |
15 | 15 | Touzot Cyan | 1K | FR | 75Op | 1 | 21+ | 5- | 1 | 2 | 3 |
16 | 16 | Delli-Zotti Mathieu | 4D | FR | 38Gr | 1 | 7- | 18+ | 1 | 1 | 6 |
17 | 17 | Maltere Julien | 1D | FR | 75Al | 0 | 5- | 6- | 0 | 4 | 1 |
18 | 18 | Rousseau Clément | 1D | FR | 69Ly | 0 | 6- | 16- | 0 | 3 | 1 |
19 | 19 | Ham Frédéric | 2K | FR | 74An | 0 | 14- | 11- | 0 | 2 | 4 |
20 | Martin Eric | 3K | FR | 75Op | 0 | 13- | 10- | 0 | 2 | 4 | |
21 | Ougier Ariane | 4D | FR | 38Gr | 0 | 15- | 12- | 0 | 2 | 4 | |
22 | Papazoglou Alain | 5K | FR | 35Re | 0 | 8- | 9- | 0 | 2 | 4 |
Ronde 2
Tble | White | Black | Res |
---|---|---|---|
1 | Bonjean Robin(3D,34Mo) | Dréan-Guénaïzia Benjam(6D,44Na) | 0-1 |
2 | Donzet Frédéric(5D,44Na) | Touzot Cyan(1K,75Op) | 1-0 |
3 | Labouret Florent(5D,38Gr) | Robichon Benoit(1K,38GJ) | 1-0 |
4 | Neirynck Lucas(5D,75Ju) | Roubertie Julien(4D,13Ma) | 1-0 |
5 | Tu Linh_Vu(4D,92An) | le_Calvé Tanguy(7D,44Na) | 0-1 |
6 | Karadaban Denis(5D,38Gr) | Maltere Julien(1D,75Al) | 1-0 |
7 | Delli-Zotti Mathieu(4D,38Gr) | Rousseau Clément(1D,69Ly) | 1-0 |
8 | Frangi Manuel(3D,75Ju) | Papazoglou Alain(5K,35Re) | 1-0 |
9 | Lextrait César(3D,13Ma) | Ham Frédéric(2K,74An) | 1-0 |
10 | Martin Eric(3K,75Op) | Lemoine Theo(1D,49An) | 0-1 |
11 | Ougier Ariane(4D,38Gr) | Li Boyuan(1D,75Op) | 0-1 |
Ronde 1
Tble | White | Black | Res |
---|---|---|---|
1 | Papazoglou Alain(5K,35Re) | Bonjean Robin(3D,34Mo) | 0-1 |
2 | Robichon Benoit(1K,38GJ) | Delli-Zotti Mathieu(4D,38Gr) | 1-0 |
3 | Maltere Julien(1D,75Al) | Donzet Frédéric(5D,44Na) | 0-1 |
4 | Dréan-Guénaïzia Benjam(6D,44Na) | Frangi Manuel(3D,75Ju) | 1-0 |
5 | Ham Frédéric(2K,74An) | Tu Linh_Vu(4D,92An) | 0-1 |
6 | Rousseau Clément(1D,69Ly) | Karadaban Denis(5D,38Gr) | 0-1 |
7 | Li Boyuan(1D,75Op) | Labouret Florent(5D,38Gr) | 0-1 |
8 | Lemoine Theo(1D,49An) | Neirynck Lucas(5D,75Ju) | 0-1 |
9 | le_Calvé Tanguy(7D,44Na) | Lextrait César(3D,13Ma) | 1-0 |
10 | Roubertie Julien(4D,13Ma) | Martin Eric(3K,75Op) | 1-0 |
11 | Touzot Cyan(1K,75Op) | Ougier Ariane(4D,38Gr) | 1-0 |