Tableau des pré-qualifié.es (trié par ligue)
Nom et prénom | Ligue | Club | Meilleur niveau | Participe |
---|---|---|---|---|
Debarre Thomas | Ligue de l’Est | 67SE | 597 | |
Fenech Antoine | Ligue de l’Est | 67SE | 400 | |
d’AlÈs André | Ligue de l’Est | 90Be | 336 | |
Papazoglou Benjamin | Ligue de l’Ouest | 35Re | 446 | |
Rioland Florent | Ligue de l’Ouest | 35Re | 349 | |
Granger Alban | Ligue de l’Ouest | 35Re | 349 | |
Lothe Maxence | Ligue de l’Ouest | 79Ni | 367 | |
Remadna Sofiane | Ligue de Normandie | 76Ro | 331 | ✔️ |
Braga Girousse Siméon | Ligue du Sud-Ouest | 64Pa | 319 | |
Chaboud Thomas | Ligue du Sud-Ouest | 66Pe | 302 | |
Michel Jean | Ligue Île-de-France | 75Al | 414 | |
Dumont Louis | Ligue Île-de-France | 75Al | 378 | |
Lips Fabien | Ligue Île-de-France | 75Al | 369 | ✔️ |
Michalski Mathias | Ligue Île-de-France | 75Al | 348 | |
Neirynck Lucas | Ligue Île-de-France | 75Ju | 550 | |
Blanchard Benjamin | Ligue Île-de-France | 75Ju | 356 | ✔️ |
BouËttÉ Valérian | Ligue Île-de-France | 75Ju | 328 | ✔️ |
Hubert Thomas | Ligue Île-de-France | 75Op | 411 | |
Dai Junfu | Ligue Île-de-France | 91Or | 728 | |
Tu Linh Vu | Ligue Île-de-France | 92An | 401 | |
Ougier Guillaume | Ligue Île-de-France | 92An | 395 | ✔️ |
Noir Baptiste | Ligue Île-de-France | 92An | 369 | |
Ougier Ariane | Ligue Île-de-France | 92An | 326 | |
Li Boyuan | Ligue Île-de-France | 75Op | 314 | ✔️ |
DrÉan-GuÉnaÏzia Benjamin | Ligue Méditerranée | 13Ma | 645 | |
le CalvÉ Tanguy | Ligue Méditerranée | 13Ma | 632 | |
Seailles Jean-François | Ligue Méditerranée | 13Ma | 461 | |
Xie Wei-Dong | Ligue Méditerranée | 13Ma | 397 | |
Mezouar Abdallah | Ligue Méditerranée | 13Ma | 366 | |
Lugol Xavier | Ligue Méditerranée | 34Mo | 341 | |
Teissier Samuel | Ligue Méditerranée | 84Av | 304 | |
Hwang In-Seong | Ligue Rhône-Alpes | 38Gr | 720 | |
Noguchi Motoki | Ligue Rhône-Alpes | 38Gr | 610 | ✔️ |
Labouret Florent | Ligue Rhône-Alpes | 38Gr | 516 | ✔️ |
Karadaban Denis | Ligue Rhône-Alpes | 38Gr | 509 | ✔️ |
Naddef Jean Loup | Ligue Rhône-Alpes | 38Gr | 365 | |
Billouet Simon | Ligue Rhône-Alpes | 38Gr | 333 | |
Godivier Vincent | Ligue Rhône-Alpes | 69Ly | 386 |
Qualifié.es par le championnat de ligue
Ligue Rhône-Alpes
- IMAMURA-CORNUEJOLS Toru 3D ✔️
- ROBICHON Nicolas 2D ✔️
- AIM Warren 2D ✔️
- CHAUVIN Robin 3D ✔️
- KUPERBERG Denis 2D ✔️
- Remplaçants :
MAUSSION Hugo 2D- LEFEBVRE Loïc 3D
Ligue Île-de-France
- FRANGI Manuel 4D ✔️
- BOURHIS François 3D ✔️
- BURQ François 2D ✔️
- MANGIN Elian 3D ✔️
ZHOU Xu1DSCHONFIELD Malcolm 1DTOUZOT Cyan 3D- BRAÏDA Vivien 3k ✔️
- TOUZOT Soren 1k ✔️
- Remplaçants
D’ESTEVE DE PRADEL Xavier 1k
- WURZINGER Ralf 2k ✔️
Ligue de Normandie
- BENCHABANE Hassane 2D ✔️
- Remplaçant
LE MORVAN Eric 2k
Ligue du Sud-Ouest
- EVAIN Andéol 2D ✔️
- Remplaçants
LAN CHOW WING Guillaume 1kMENARD Vincent 1k
Ligue de Go en Ligne
- BONJEAN Robin 4D (passé 4D en 2023) ✔️
- BACARDATZ Robin 1D ✔️
- THOMAZEAU Grégoire 2D ✔️
- Remplaçants
CABLE Matthieu 1kBREVIÈRE Lionel 5k
Ligue du Centre
- COQUELET Laurent 3D ✔️
Ligue du Grand Nord
- AVEAUX Matthieu 2D ✔️
Ligue de l'Ouest
- KUNNE Stéphan 3D ✔️
VANNIER Rémi 3DLE HIR Matthieu 2DVOGT Jérémy 1D- Théo Lemoine 3D ✔️
- Remplaçant
- MILLIER Jonathan 1D ✔️
- LÊ Tam-Loup 1k ✔️
Ligue Méditerranée
LEXTRAIT César 3D- BEDUNEAU Bob 1D ✔️
Ligue de l'Est
- … en attente des infos de la ligue
Qualifiées par le championnat de France Féminin
- BOCLE Milena 3D ✔️
- BOURDI Virginie 5K
- Remplaçante
- CAO Ngoc-Trang 2D
Qualifié.es par le championnat de France jeune
WILHELM Lubin 2D (U20)- ROBICHON Benoît 2D (U20) ✔️
- VALOT Raphaël 2K (U16) ✔️
- ZENG-LUSSEREAU Eliot 5K (U16) ✔️
- HUANG Lilian 2K (U12) ✔️
- Remplaçants
- JIANG Yuan Cheng (5K U16)
- TRIKI Johan (4k-U12)