Résultats 2016

Open de France 2016

 Num  Pl  Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 NBW SOS SOSOS Rating
1 1 Dai Junfu 8D FR 75EG 7 13+ 17+ 5+ 3+ 2+ 4+ 8+ 7 32 216 2758
2 2 le_Calvé Tanguy 6D FR 44Na 6 22+ 11+ 8+ 4+ 1- 5+ 3+ 6 33 210 2587
3 3 Debarre Thomas 6D FR 67SE 5 12+ 6+ 7+ 1- 10+ 9+ 2- 5 35 196 2635
4 4 Noguchi Motoki 7D FR 38Gr 5 14+ 9+ 10+ 2- 7+ 1- 17+ 5 33 199 2682
5 5 Fenech Antoine 5D FR 67SE 5 27+ 25+ 1- 19+ 15+ 2- 11+ 5 28 183 2480
6 6 Noir Baptiste 4D FR 93Mo 5 18+ 3- 12+ 8- 25+ 14+ 10+ 5 26 194 2385
7 7 Salignon Jérôme 5D FR 83SA 5 21+ 20+ 3- 25+ 4- 18+ 9+ 5 25 194 2464
8 8 Campagnie Rémi 6D FR 67SE 4 16+ 19+ 2- 6+ 9- 15+ 1- 4 33 183 2551
9 9 Imamura-Cornuejols Toru 4D FR 38Gr 4 24+ 4- 22+ 21+ 8+ 3- 7- 4 28 192 2381
10 10 Karadaban Denis 5D FR 38Gr 4 26+ 15+ 4- 11+ 3- 20+ 6- 4 28 186 2477
11 11 Naddef Jean_Loup 4D FR 38Gr 4 28+ 2- 27+ 10- 16+ 17+ 5- 4 26 177 2377
12 12 Dumont Louis 3D FR 92An 4 3- 18+ 6- 23+ 20- 28+ 21+ 4 24 174 2266
13 13 Lextrait César 4D FR 13Ma 4 1- 23+ 19- 26+ 18- 24+ 20+ 4 24 166 2351
14 14 Xiao Chunyang 3D FR 38Gr 4 4- 24+ 17- 31+ 19+ 6- 18+ 4 23 179 2271
15 15 Labouret Florent 4D FR 69Ly 4 29+ 10- 31+ 17+ 5- 8- 19+ 4 22 181 2356
16 16 Frangi Manuel 2D FR 75Ju 4 8- 31- 28+ 22+ 11- 25+ 30+ 4 18 165 2211
17 17 Lips Fabien 4D FR 75Al 3 23+ 1- 14+ 15- 21+ 11- 4- 3 30 180 2412
18 18 Kunne Stéphan 2D FR 91Or 3 6- 12- 32+ 27+ 13+ 7- 14- 3 25 158 2185
19 19 Granger Alban 4D FR 35Re 3 31+ 8- 13+ 5- 14- 26+ 15- 3 24 171 2371
20 20 Blanchard Benjamin 4D FR 75Ju 3 32+ 7- 21- 24+ 12+ 10- 13- 3 24 160 2361
21 21 Bouetté Valérian 2D FR 93Mo 3 7- 32+ 20+ 9- 17- 23+ 12- 3 23 168 2188
22 22 Inigo_Yanez Pierre 3D FR 30Al 3 2- 28+ 9- 16- 23- 29+ 26+ 3 23 157 2263
23 23 Godivier Vincent 2D FR 69Ly 3 17- 13- 30+ 12- 22+ 21- 27+ 3 21 160 2185
24 24 Chen Longteng 2D FR 38Gr 3 9- 14- 29+ 20- 31+ 13- 25+ 3 20 163 2183
25 25 Delli-Zotti Mathieu 4D FR 56Lo 2 30+ 5- 26+ 7- 6- 16- 24- 2 26 153 2368
26 26 Gaultier Astrid 2D FR 33Bo 2 10- 29+ 25- 13- 30+ 19- 22- 2 20 158 2189
27 27 Coquelet Laurent 2D FR 21Di 2 5- 30+ 11- 18- 28- 31+ 23- 2 20 157 2197
28 28 Zheng Peng 2D FR 31To 2 11- 22- 16- 32+ 27+ 12- 29- 2 20 144 2159
29 29 Garand Franck 4K FR 75Op 2 15- 26- 24- 30- 32+ 22- 28+ 2 17 137 1714
30 30 Dumesnil Lindsay 1K FR 76Ha 2 25- 27- 23- 29+ 26- 32+ 16- 2 16 138 1979
31 31 Feldmann Denis 1D FR 30Al 1 19- 16+ 15- 14- 24- 27- 32- 1 21 143 2145
32 32 Morel Aurélien 2K FR 38GJ 1 20- 21- 18- 28- 29- 30- 31+ 1 16 146 1879

OpenGotha 3.42
28-08-2016 21:53